- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 3 de 3
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIFICIOS VENTA BARCELONA | Edifici | Barcelona Sants - Montjuïc - Zona Franca - Port | 1500 | 4 | 8.000.000€ | ||
| 463-GH | Oficina | Barcelona Barcelona, Zona de - Barcelona Capital | 390 | 2 | 1.450.000€ | ||
| 299-GH-RTV | Hotels | Barcelona Barcelona, Zona de - Barcelona Capital | 2575 | 1 | 7.900.000€ |
Mostrant 1 a 3 de 3